South Carolina Colleges and Universities
| Name City (control) | Total Students |
Full-Time Undergrads |
Percent Accepted | Percent Women | Resident Tuition & Fees | Non-Res. Tuition & Fees | Room & Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiken Technical College Aiken (public) | — | 1,397 | 64% | 65% | $3,558 | $8,694 | — |
| Allen University Columbia (private) | 565 | 552 | 61% | 38% | $4,155 | $4,155 | $2,105 |
| Anderson University Anderson (private) | 1,706 | 1,332 | 80% | 63% | $17,850 | $17,850 | $7,000 |
| Art Institute of Charleston Charleston (private) | — | — | — | — | $20,064 | $20,064 | — |
| Benedict College Columbia (private) | 3,005 | 2,864 | 70% | 49% | $13,602 | $13,602 | $6,256 |
| Bob Jones University Greenville (private) | 4,096 | 3,502 | 81% | 54% | $9,770 | $9,770 | $4,980 |
| Central Carolina Technical College Sumter (public) | 3,244 | 945 | — | 67% | $3,425 | $5,181 | — |
| Charleston Southern University Charleston (private) | 3,224 | 2,262 | 71% | 61% | $16,780 | $16,780 | $6,450 |
| Citadel, The Military College of South Carolina Charleston (public) | 3,386 | 2,047 | 71% | 3% | $8,168 | $18,487 | $5,090 |
| Claflin University Orangeburg (private) | 1,758 | 1,595 | 48% | 67% | $11,764 | $11,764 | $6,322 |
| Clemson University Clemson (public) | 17,165 | 13,257 | 57% | 45% | $9,868 | $20,292 | $5,874 |
| Clinton Junior College Rock Hill (private) | 123 | — | — | — | $3,635 | $3,635 | — |
| Coastal Carolina University Conway (public) | 8,049 | 6,004 | 68% | 52% | $7,500 | $16,190 | $6,690 |
| Coker College Hartsville (private) | 551 | 541 | 65% | 59% | $17,952 | $17,952 | $5,776 |
| College of Charleston Charleston (public) | 11,218 | 8,964 | 61% | 64% | $7,234 | $16,800 | $7,596 |
| Columbia College Columbia (private) | 1,446 | 887 | 82% | 99% | $20,302 | $20,302 | $6,022 |
| Columbia International University Columbia (private) | 959 | 430 | 70% | 56% | $14,400 | $14,400 | $5,712 |
| Converse College Spartanburg (private) | 1,977 | 653 | 47% | 100% | $22,234 | $22,234 | $6,848 |
| Denmark Technical College Denmark (public) | 1,408 | 969 | 100% | 59% | $6,763 | $8,851 | $3,096 |
| Erskine College Due West (private) | 925 | 591 | 68% | 54% | $20,275 | $20,275 | $6,951 |
| Florence-Darlington Technical College Florence (public) | 4,041 | 2,147 | — | 67% | $3,336 | $5,170 | — |
| Forrest Junior College Anderson (private) | 231 | 231 | 70% | 93% | $5,778 | $5,778 | — |
| Francis Marion University Florence (public) | 4,075 | 3,087 | 66% | 65% | $7,038 | $13,841 | $5,860 |
| Furman University Greenville (private) | 3,010 | 2,648 | 55% | 56% | $28,840 | $28,840 | $7,552 |
| Greenville Technical College Greenville (public) | 13,000 | — | — | — | $3,458 | $6,490 | — |
| Horry-Georgetown Technical College Conway (public) | 5,362 | 2,446 | — | 60% | $3,688 | $4,408 | — |
| ITT Technical Institute Greenville (private) | — | — | — | — | — | — | — |
| Lander University Greenwood (public) | 2,682 | 2,339 | 62% | 64% | $7,472 | $13,848 | $5,554 |
| Limestone College Gaffney (private) | 728 | 697 | 61% | 43% | $15,900 | $15,900 | $6,200 |
| Medical University of South Carolina Charleston (public) | 2,428 | — | — | — | — | — | — |
| Midlands Technical College Columbia (public) | 10,849 | 4,869 | 68% | 55% | $3,844 | $9,100 | — |
| Miller-Motte Technical College Charleston (private) | — | — | — | — | — | — | — |
| Morris College Sumter (private) | 824 | 799 | 100% | 61% | $8,812 | $8,812 | $3,982 |
| Newberry College Newberry (private) | 851 | 832 | 63% | 41% | $20,891 | $20,891 | $6,890 |
| Northeastern Technical College Cheraw (public) | 964 | 472 | 100% | 67% | $2,959 | $5,239 | — |
| North Greenville University Tigerville (private) | 1,948 | — | 51% | — | $11,180 | $11,180 | — |
| Orangeburg-Calhoun Technical College Orangeburg (public) | 2,491 | 1,380 | — | 68% | — | — | — |
| Piedmont Technical College Greenwood (public) | 4,911 | — | 100% | — | $3,364 | $4,564 | — |
| Presbyterian College Clinton (private) | 1,224 | 1,164 | 77% | 52% | $26,320 | $26,320 | $7,610 |
| South Carolina State University Orangeburg (public) | 4,384 | 3,528 | 79% | 55% | $7,278 | $14,322 | $7,658 |
| Southern Methodist College Orangeburg (private) | 77 | 61 | — | 62% | $5,800 | $5,800 | $4,400 |
| Southern Wesleyan University Central (private) | 2,557 | 1,725 | 97% | 64% | $16,150 | $16,150 | $5,800 |
| South University Columbia (private) | 670 | 438 | — | 83% | $11,940 | $11,940 | — |
| Spartanburg Community College Spartanburg (public) | 4,409 | 2,435 | — | 61% | $3,980 | $6,110 | — |
| Spartanburg Methodist College Spartanburg (private) | 779 | 716 | 83% | 49% | $9,966 | $9,966 | $5,510 |
| Technical College of the Lowcountry Beaufort (public) | 1,765 | — | — | — | — | — | — |
| Tri-County Technical College Pendleton (public) | 4,100 | — | — | — | — | — | — |
| Trident Technical College Charleston (public) | 11,808 | 5,161 | — | 60% | $3,458 | $5,898 | — |
| University of South Carolina Columbia (public) | 27,390 | 16,729 | 62% | 54% | $7,808 | $20,236 | $6,520 |
| University of South Carolina Aiken Aiken (public) | 3,380 | 2,367 | 45% | 66% | $6,700 | $13,280 | $6,370 |
| University of South Carolina Beaufort Beaufort (public) | 1,386 | 781 | 60% | 61% | $5,794 | $12,826 | $6,900 |
| University of South Carolina Lancaster Lancaster (public) | 1,202 | 611 | 63% | 62% | $2,326 | $5,614 | — |
| University of South Carolina Salkehatchie Allendale (public) | 777 | 283 | — | 74% | $4,597 | $11,173 | — |
| University of South Carolina Sumter Sumter (public) | 1,088 | 575 | 62% | 65% | $2,326 | $5,614 | — |
| University of South Carolina Union Union (public) | 321 | 161 | 88% | 68% | $4,492 | $11,068 | — |
| University of South Carolina Upstate Spartanburg (public) | 4,610 | 3,801 | 67% | 65% | $7,314 | $14,752 | $5,240 |
| Voorhees College Denmark (private) | 847 | 807 | 40% | 66% | $7,276 | $7,276 | $4,572 |
| Williamsburg Technical College Kingstree (public) | 595 | 269 | — | 81% | $2,950 | $5,332 | — |
| Winthrop University Rock Hill (public) | 6,292 | 4,621 | 69% | 69% | $9,500 | $17,564 | $5,570 |
| Wofford College Spartanburg (private) | 1,240 | 1,228 | 57% | 47% | $26,110 | $26,110 | $7,260 |
| York Technical College Rock Hill (public) | 4,263 | 2,040 | — | 59% | $3,448 | $7,000 | — |
Data Source: Peterson's Undergraduate Dataset, © 2007. All rights reserved.
Notes:
- Student enrollment includes full-time and part-time registered students, both graduate and undergraduate.
- Percent Accepted based on number of degree-seeking, first-time, first-year applicants.
- Percent Woman based on number of full-time undergraduate students.
| Accredited U.S. and Canadian Colleges and Universities |
